Pour répondre aux besoins du secteur agricole l’industrie du béton offre une large palette d’éléments préfabriqués, avec une multitude de formes, couleurs et finitions, et répondant à des normes et prescriptions techniques.
Le béton préfabriqué se caractérise par un bon compactage ainsi qu’un rapport eau/ciment aussi faible que possible. Il s’agit là d’atouts importants dans le milieu agricole où le béton est souvent exposé à des agents agressifs.
La mise en œuvre ou le montage ne présentent généralement aucune difficulté, mais il y a néanmoins lieu de toujours se référer aux recommandations du fabricant.
Le béton prêt à l’emploi sera prescrit suivant les normes NBN EN 206-01:2001 et NBN B 15-001:2004 (‘Béton – Spécification, performances, production et conformité’). Le bon de commande d’un béton à ‘propriétés spécifiées’ mentionne – outre la référence aux normes ci-dessus – la classe de résistance, le domaine d’utilisation, la classe d’environnement, la classe de consistance, la dimension nominale maximale des granulats,et éventuellement des exigences complémentaires, p.ex. le type de ciment, la pompabilité…
Seule cette méthode permet de prescrire un béton porteur de la marque BENOR. Celle-ci garantit la conformité du béton aux exigences spécifiées.
Attention ! La durabilité d’un béton est également fortement tributaire de la qualité de la mise en place et du compactage. Dans tous les cas, le béton jeune doit en outre être protégé contre la dessiccation pendant plusieurs jours.
1- Aires de stockage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
betteraves (extérieur) | C30/37 | BA | EE3 | 52, 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | LA | |
céréales,pommes de terre (intérieur) | C25/30 ou C30/37 | BA | El | 52, 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | ||
fruits, légumes (intérieur) | C30/37 | BA | El et EA2 | 52, 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | LA | |
fruits, légumes (extérieur) | C30/37 | BA | EE3 et EA2 | 52, 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | ||
engrais chimiques ‘ | C35/45 | BA | El et EA3 | 52, 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | H 5R LA (min. 375 kg/m3) |
2- Fosses à fumier, à lisier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fosse enterrée | C30/37 | BA | EEl et EA2 | 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | H5R LA | |
fosse hors sol | C30/37 | BA | EE3 et EA2 | 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | H5R LA | |
aires pour déchets de fruits ou de légumes, fumières... | C30/37 | BA | EE3 et EA2 | 52, 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | H5R LA |
3- Revêtements routiers, divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
chemins agricoles (coffrages fixes) | C35/45 | BNA ou BA | EE4 | 52 ou 53 | 20, 22, ou 32 | LA (min. 375 kg/m3) | |
chemins agricoles (‘slipform’) . | C35/45 | BNA ou BA | EE4 | 51 | 20, 22, ou 32 | LA (min. 375 kg/m3) | |
surfaces de nettoyage (produits phytosanitaires) | C30/37 | BNA ou BA | EE3 et EA2 | 52, 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | H 5R LA |
Revêtements de sol pour cultures en serre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C30/37 | BNA ou BA | El et EA2 | 52, 53 ou 54 | 20 ou 22 | H5R LA |
4- Silos pour ensilage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herbe | C30/37 | BA | EE3 et EA2 | 52, 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | LA | |||
mais | C35/45 | BA | EE3 et EA3 | 52, 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | LA | (min. 375 | kg/m3) | |
pulpe de betteraves | C35/45 | BA | EE3 et EA3 | 52, 53 ou 54 | 20, 22, ou 32 | LA | (min. 375 | kg/m3) |
5- Bâtiments pour porcs et bovins | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
couloirs d’affouragement | C35/45 | BA | El et EA3 | 52, 53 ou 54 | 14, 16, 20 ou 22 | LA (min. 375 kg/m3) | |
aires de couchage | C30/37 | BA | El et EA2 | 52, 53 ou 54 | 14, 16, 20 ou 22 | H5R LA | |
aires à excréments | C30/37 | BA | El et EA2 | 52, 53 ou 54 | 14, 16, 20 ou 22 | H5R LA | |
salles de traite | C35/45 | BA | El et EA3 | 52, 53 ou 54 | 14, 16, 20 ou 22 | LA (min. 375 kg/m3) | |
Bâtiments pour volailles (sols) | |||||||
élevage sur sol, aires à excréments | C25/30 | BNA ou BA | El et EA2 | 52, 53 ou 54 | 14, 16, 20 ou 22 | H5R LA | |
élevage en batterie, couloir technique | C25/30 | BNA ou BA | El | 52, 53 ou 54 | 14, 16, 20 ou 22 |
Aperçu du document en ligne
Nom du fichier : ficheagrifr.pdf
Taille du fichier : 0.89 MB
Nombre de pages : 02 pages
Type du Document : PDF